Игроки    Гильдии      Богачи      МВП киллеры    Статистика сервера  
 

Богачи

# Имя персонажа Класс Пол Гильдия Уровень Zeny
 1 KameloT  High Wizard M  DMG 99/70 1000000000
 2 BornToBeWin  Swordman M   99/50 705968889
 3 OTSOSI  Merchant M  HARDBASSCYA 44/31 75942611
 4 Paradoks  Champion M   99/70 57451409
 5 sdsd  Assassin Cross M  illusonShadow 99/70 56480000
 6 To4a  Whitesmith M   99/70 52920765
 7 FinaL  Professor M   98/1 52092273
 8 Solt  Assassin Cross M   99/53 51137700
 9 MvP4amp  Champion M   99/70 50067165
 10 Trololo  Sniper M  DnoSkillGuild 99/70 47307040
 11 МужЫк  Sniper M  MadMuzzle 99/70 33690903
 12  Professor F  DnoSkillGuild 93/61 19022670
 13 vitalya  Alchem M   99/39 16881549
 14 VotTakajaTelega  Whitesmith M  DarkSide 71/30 15565042
 15 sEwEnUp  Champion M  ye6ocbl 99/70 14643755
 16 ProFlame  Assassin Cross M  ProfessionalStreet 99/67 12184340
 17 HighWizard  High Wizard M   99/70 12080000
 18 Kryshkin  Whitesmith M   99/68 11795550
 19 BornToBeGOD  Assassin Cross M  MadMuzzle 99/70 11307858
 20 Pochta  Merchant M   17/1 10099499
 21 Crazy  Sniper M  DarkSide 99/70 9660022
 22 Chao0sJr  Merchant M  DnoSkillGuild 33/17 9350000
 23 MegaDno  Champion M  DnoSkillGuild 99/70 9074000
 24 Juse  Sniper M  ProfessionalStreet 99/70 7406884
 25 Lucifina  Assassin Cross F   94/62 7256000
 26 BECeJIbIu  Paladin M  ye6ocbl 99/70 7124647
 27 Goodluk  Whitesmith M   99/70 6665586
 28 LeXa  Champion M  ProfessionalStreet 99/70 5100005
 29 YaHoooooo  Priest M  Xy9lpuM 99/50 5100000
 30 XaHa  Sniper M   93/59 5062000
 31 ProKillNub  Creator M   99/64 4733998
 32 NeL1nD  High Priest F  DnoSkillGuild 95/64 4553780
 33 PROBRAGA  Bard M  DnoSkillGuild 99/50 4483380
 34 Sweety  Sniper F  OwneD 99/70 4300808
 35 Grandel  Sniper M  HARDBASSCYA 99/70 4186070
 36 ололо  Sniper F  ye6ocbl 99/70 3586342
 37 Pa3da4a  Sniper M  DMG 99/70 3302045
 38 brad9ga  Sniper M  ProfessionalStreet 99/70 3276478
 39 Kostlia  Sniper M   99/70 3098579
 40 Leran  Gypsy F  DnoSkillGuild 99/70 3097915
 41 Чёртик  Sniper M  DarkSide 82/51 3062000
 42 Warhawk  Whitesmith M  ye6ocbl 99/70 2975273
 43 Acid  Creator M   96/65 2933531
 44 Jack  Champion M  MVP 99/70 2486883
 45 Core1  Sniper M  DarkSide 99/70 2437788
 46 Ытька  Sniper F   98/67 2341797
 47 ScnChmp  Champion M  DarkSide 99/70 2265384
 48 McLov  Whitesmith M  DarkSide 99/70 2223362
 49 АнгелоОк  Sniper M   99/70 2105183
 50 BreakSword  Lord Knight M  ye6ocbl 99/70 2100528

Всего: 200  Записи: 1-50  Страницы: 1 2 3 4  Всего страниц: 4